Die genaue Zusammensetzung der Happy-Pets-Pur-Produkte finden Sie hier: Happy Pets Zusammensetzung. | |||
Tiefkühlware | Menge | Preis (inkl. MWSt) | MWSt |
Rinderpansen/Blättermagen, pur | 500g | € 2,20 (4,40 / Kg) | 7% |
Rindermix (Rind/Pansen) | 500g | € 2,20 (4,40 / Kg) | 7% |
Rind, pur | 500g | € 2,20 (4,40 / Kg) | 7% |
Lachs, pur | 500g | € 2,70 (5,40 / Kg) | 7% |
Känguru, pur |
500g | € 4,70 (9,40 / Kg) | 7% |